Avsedd för användning med dubbla takhuvar för både uteluft och avluft.
EKO-TDH är avsedd att användas till dubbla takhuvar för uteluft och avluft. EKO-TDH är som standard invändigt isolerad med 50 mm stenullsisolering med hög densitet, eller som alternativ med 100 mm. EKO-TDH har som standard invändig ytbeklädnad av perforerad plåt.
Så här beställer du EKO-TDH |
---|
Takgenomföring EKO-TDH-A-B-C-D-E-F-G A – Storlek B – Material utv/inv C – Invändig ytbeklädnad D – Isolering E – Kanal för kabeldragning F – Takgenomföringens längd G – Tillbehör Exempel: 1 st EKO-TDH-20-6-2-1-1-1-0 (Materialval anges i klartext) |
EKO-TDH | A | B | C Isolering, mm 50 |
C Isolering, mm 100 |
D Isolering, mm 50 |
D Isolering, mm 100 |
Vikt, kg *) Isolering, mm 50 |
Vikt, kg *) Isolering, mm 100 |
Vikt, kg **) Isolering, mm 50 |
Vikt, kg **) Isolering, mm 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 650 | 300 | 500 | 400 | 200 | 100 | 30 | 36 | 38 | 37 |
13 | 850 | 400 | 700 | 600 | 300 | 200 | 41 | 50 | 43 | 51 |
16 | 1050 | 500 | 900 | 800 | 400 | 300 | 52 | 63 | 55 | 65 |
20 | 1250 | 600 | 1100 | 1000 | 500 | 400 | 63 | 76 | 67 | 70 |
22 | 1450 | 700 | 1300 | 1200 | 600 | 500 | 74 | 89 | 82 | 95 |
28 | 1850 | 900 | 1700 | 1600 | 800 | 700 | 96 | 116 | 106 | 125 |
34 | 2250 | 1100 | 2100 | 2000 | 1000 | 900 | 118 | 142 | 135 | 157 |
40 | 2650 | 1300 | 2500 | 2400 | 1200 | 1100 | 140 | 168 | 160 | 187 |
44 | 3050 | 1500 | 2900 | 2800 | 1400 | 1300 | 162 | 195 | 192 | 222 |
46 | 3450 | 1700 | 3300 | 3200 | 1600 | 1500 | 184 | 221 | 224 | 261 |
48 | 3850 | 1900 | 3700 | 3600 | 1800 | 1700 | 215 | 258 | 260 | 301 |
50 | 4250 | 2100 | 4100 | 4000 | 2000 | 1900 | 255 | 306 | 305 | 354 |
*) Angivna vikter gäller vid 800 mm och standardutförande utan ljudbafflar
**) Angivna vikter gäller vid 800 mm och standardutförande med ljudbafflar