Avsedd att användas för ute- och avluft i komfort- och industrianläggningar.
EKO-HVYT är avsedd att användas för ute- och avluft i komfort- och industrianläggningar. Takhuven är utförd enligt gällande bestämmelser i AMA VVS&Kyl 16.
Huvet består av fyra regnskyddade galler (EKO-YV) med smådjurssäkert skyddsnät på insidan skruvade mot hörn- och takprofilerna. Taket sluttar något för god vattenavrinning och skjuter ut över huvens ytterkanter på alla sidor.
EKO-HVYT tillverkas som standard i ZinkMagnesium ZM120 korrosivitetsklass C4 och kan lackeras i valfri kulör.
EKO t-Line består av fem huvudtyper, där HSK, HST och HSF delar samma yttre form, medan HYT och HVYT har en annan gemensam form. Dessa produkter kan enkelt kombineras för att skapa en enhetlig stil på samtliga takhuvar.
Så här beställer du EKO-HVYT |
---|
Utelufts-/ avluftshuv EKO-HVYT-A-B-C A – Storlek Exempel: Utelufts-/ avluftshuv EKO-HVYT-10-1-1 |
EKO-HVYT | ◻A | ◻B | C* | D | ◻E | Välj EKO-T | Vikt (kg) | Gallerarean m2** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-200 | 500 | 300 | 200 | 600 | 295 | 4 | 25 | 0,22 |
6-200 | 600 | 400 | 200 | 700 | 295 | 5 | 34 | 0,30 |
6-300 | 600 | 400 | 300 | 700 | 395 | 5 | 37 | 0,45 |
7-300 | 700 | 500 | 300 | 800 | 395 | 6 | 39 | 0,57 |
8-300 | 800 | 600 | 300 | 900 | 395 | 7 | 45 | 0,68 |
9-300 | 900 | 700 | 300 | 1000 | 395 | 8 | 52 | 0,80 |
10-300 | 1000 | 800 | 300 | 1100 | 395 | 9 | 57 | 0,92 |
10-400 | 1000 | 800 | 400 | 1100 | 495 | 9 | 59 | 1,23 |
11-300 | 1100 | 900 | 300 | 1200 | 395 | 10 | 61 | 1,03 |
11-400 | 1100 | 900 | 400 | 1200 | 495 | 10 | 63 | 1,39 |
12-300 | 1200 | 1000 | 300 | 1300 | 395 | 11 | 65 | 1,15 |
12-400 | 1200 | 1000 | 400 | 1300 | 495 | 11 | 68 | 1,55 |
13-400 | 1300 | 1100 | 400 | 1400 | 495 | 12 | 73 | 1,70 |
13-500 | 1300 | 1100 | 500 | 1400 | 595 | 12 | 76 | 2,14 |
14-400 | 1400 | 1200 | 400 | 1500 | 495 | 13 | 82 | 1,86 |
14-500 | 1400 | 1200 | 500 | 1500 | 595 | 13 | 87 | 2,34 |
15-400 | 1500 | 1300 | 400 | 1600 | 495 | 14 | 89 | 2,01 |
15-500 | 1500 | 1300 | 500 | 1600 | 595 | 14 | 94 | 2,53 |
16-500 | 1600 | 1400 | 500 | 1700 | 595 | 15 | 102 | 2,73 |
16-600 | 1600 | 1400 | 600 | 1700 | 695 | 15 | 108 | 3,28 |
17-500 | 1700 | 1500 | 500 | 1800 | 595 | 16 | 109 | 2,92 |
17-600 | 1700 | 1500 | 600 | 1800 | 695 | 16 | 116 | 3,52 |
18-500 | 1800 | 1600 | 500 | 1900 | 595 | 17 | 118 | 3,14 |
18-600 | 1800 | 1600 | 600 | 1900 | 695 | 17 | 123 | 3,76 |
19-600 | 1900 | 1700 | 600 | 2000 | 695 | 18 | 140 | 4,00 |
19-700 | 1900 | 1700 | 700 | 2000 | 795 | 18 | 149 | 4,67 |
19-800 | 1900 | 1700 | 800 | 2000 | 895 | 18 | 158 | 5,34 |
* Samtliga huvar kan fås med valfri gallerhöjd.
** Rekommenderad max lufthastighet över gallrets bruttoarea är 2,0 m/s. Fri area är ca 65 % av gallerarean