Fläkthjul med olika antal blad (5, 6, 8, 9, 10 eller 12) beroende på storlek och önskad effekt. Kompakt storlek möjliggör installation även i trånga utrymmen.
Produktkonfiguratorn hjälper dig att välja rätt brandgasfläkt för din specifika användning och driftpunkt, samt gör dem tillgängliga för val. Här får du tillgång till den senaste uppdaterade informationen, data och specifikationer för att säkerställa att du alltid har de mest aktuella och korrekta uppgifterna.
① | ② | Ø clear width | Øk | ØD | z×d | L | Mma× | ③ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | 71-80 | 320 | 356 | 386 | 8 × 9.5 | 150 | 265 | 6 |
400 | 71-90 | 401 | 438 | 468 | 12 × 9.5 | 188 | 348 | 11 |
400 | 100 | 401 | 438 | 468 | 12 × 9.5 | 376 | 390 | 16 |
500 | 80-100 | 504 | 541 | 571 | 12 × 9.5 | 225 | 570 | 16 |
500 | 90-132 | 504 | 541 | 571 | 12 × 9.5 | 450 | 451 | 22 |
630 | 90-112 | 634 | 674 | 712 | 16 × 11.5 | 286 | 595 | 30 |
630 | 132 | 634 | 674 | 712 | 16 × 11.5 | 572 | 575 | 29 |
800 | 100-132 | 797 | 837 | 875 | 24 × 11.5 | 350 | 760 | 50 |
800 | 160 | 797 | 837 | 875 | 24 × 11.5 | 700 | 810 | 70 |
1000 | 132-180 | 1003 | 1043 | 1081 | 24 × 11.5 | 415 | 730 | 85 |
1000 | 200 | 1003 | 1043 | 1081 | 24 × 11.5 | 830 | 770 | 105 |
1120 | 132-200 | 1124 | 1174 | 1214 | 24 × 11.5 | 450 | 825 | 110 |
1250 | 160-225 | 1261 | 1311 | 1351 | 24 × 11.5 | 500 | ⊗ | ⊗ |
1250 | 250-280 | 1261 | 1311 | 1351 | 24 × 11.5 | 1000 | ⊗ | ⊗ |
1400 | 180-225 | 1415 | 1465 | 1545 | 24 × 11.5 | 560 | ⊗ | ⊗ |
1400 | 250-315 | 1415 | 1465 | 1545 | 24 × 11.5 | 1120 | ⊗ | ⊗ |
1600 | 180-225 | 1587 | 1637 | 1717 | 32 × 11.5 | 630 | ⊗ | ⊗ |
1600 | 250-315 | 1587 | 1637 | 1717 | 32 × 11.5 | 1260 | ⊗ | ⊗ |
① Nominal size; an extension duct may be needed for different sizes in the case of vibration-dampened installation
② Motor size B3 style
③ Weight without motor (approx.) [kg]
⊗ Upon request