Avsett som skydd mot spridning av brandgas i ventilationsanläggningar
EKO-RBE är ett CE-godkänt flerbladsspjäll avsett som skydd mot spridning av brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället är försett med fabriksmonterat elektrisk ställdon med fjäderåtergång, ändlägeskontakter och termisk sensor.
Så här beställer du EKO-RBE |
---|
Brandgasspjäll EKO-RBE-A-B-C-D-E-0 A – Monteringsalternativ B – Storlek C – Material D – Anslutning E – Ställdon Tillbehör: Exempel: EKO-RBE-1-800x400-1-1-1-0 *) Se under rubrik: Material, ytbehandling |
B/A | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 7,1 | 7,6 | 8,1 | 8,6 | 9,1 | 9,6 | 10,1 | 10,6 | 11,2 | 11,7 | 12,2 | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 14,2 | 14,7 | 15,2 | 15,7 | 16,2 | 16,7 | 17,2 |
250 | 7,3 | 7,8 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 10,4 | 11 | 11,5 | 12,1 | 12,6 | 13,1 | 13,7 | 14,2 | 14,8 | 15,4 | 15,9 | 16,5 | 17 | 17,6 | 18,2 |
300 | 9 | 9,5 | 10 | 10,6 | 11,1 | 11,6 | 12,2 | 12,7 | 13,3 | 13,9 | 14,4 | 15 | 15,6 | 16,2 | 16,8 | 17,4 | 18 | 18,7 | 19,3 | 19,9 | 20,6 |
350 | 9,2 | 9,8 | 10,3 | 10,8 | 11,4 | 11,9 | 12,5 | 13,1 | 13,7 | 14,3 | 14,9 | 15,5 | 16,1 | 16,8 | 17,4 | 18,1 | 18,8 | 19,4 | 20,1 | 20,8 | 21,6 |
400 | 10,3 | 11 | 11,6 | 12,3 | 12,9 | 13,6 | 14,2 | 14,9 | 15,5 | 16,2 | 16,8 | 17,5 | 18,1 | 18,8 | 19,4 | 20,1 | 20,7 | 21,4 | 22 | 22,7 | 23,3 |
450 | 10,6 | 11,1 | 11,6 | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14 | 14,6 | 15,3 | 15,9 | 16,6 | 17,3 | 18 | 18,7 | 19,5 | 20,3 | 21,1 | 21,9 | 22,7 | 23,5 | 24,4 |
500 | 11,7 | 12,2 | 12,8 | 13,3 | 13,9 | 14,5 | 15,2 | 15,8 | 16,5 | 17,2 | 17,9 | 18,7 | 19,4 | 20,2 | 21 | 21,8 | 22,7 | 23,5 | 24,4 | 25,3 | 26,2 |
550 | 11,9 | 12,5 | 13 | 13,6 | 14,2 | 14,8 | 15,5 | 16,2 | 16,9 | 17,6 | 18,3 | 19,1 | 19,9 | 20,7 | 21,6 | 22,5 | 23,4 | 24,3 | 25,2 | 26,2 | 27,2 |
600 | 13,1 | 13,6 | 14,2 | 14,8 | 15,4 | 16 | 16,7 | 17,4 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,2 | 23,1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29,1 |
650 | 13,3 | 13,9 | 14,4 | 15 | 15,7 | 16,3 | 17 | 17,8 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 21 | 21,9 | 22,8 | 23,7 | 24,7 | 25,7 | 26,8 | 27,8 | 28,9 | 30,1 |
700 | 14,5 | 15,1 | 15,6 | 16,2 | 16,9 | 17,6 | 18,3 | 19 | 19,8 | 20,6 | 21,5 | 22,4 | 23,3 | 24,3 | 25,3 | 26,3 | 27,4 | 28,5 | 29,6 | 30,8 | 32 |
750 | 14,8 | 15,3 | 15,9 | 16,5 | 17,2 | 17,9 | 18,6 | 19,4 | 20,2 | 21 | 21,9 | 22,9 | 23,8 | 24,8 | 25,9 | 27 | 28,1 | 29,2 | 30,4 | 31,7 | 33 |
800 | 16 | 17 | 18,1 | 19,1 | 20,1 | 21,2 | 22,2 | 23,3 | 24,3 | 25,4 | 26,4 | 27,4 | 28,5 | 29,5 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,7 | 34,7 | 35,8 | 36,8 |
850 | 16,2 | 16,8 | 17,4 | 18 | 18,7 | 19,4 | 20,2 | 21 | 21,9 | 22,8 | 23,8 | 24,8 | 25,8 | 26,9 | 28,1 | 29,3 | 30,5 | 31,8 | 33,1 | 34,5 | 35,9 |
900 | 17,5 | 18 | 18,6 | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,5 | 22,4 | 23,3 | 24,2 | 25,2 | 26,3 | 27,4 | 28,5 | 29,7 | 30,9 | 32,2 | 33,6 | 35 | 36,4 | 37,9 |
950 | 17,7 | 18,3 | 18,9 | 19,6 | 20,3 | 21 | 21,9 | 22,7 | 23,7 | 24,6 | 25,7 | 26,8 | 27,9 | 29,1 | 30,3 | 31,6 | 33 | 34,4 | 35,8 | 37,3 | 38,9 |
1000 | 19 | 19,6 | 20,2 | 20,9 | 21,6 | 22,4 | 23,2 | 24,1 | 25,1 | 26,1 | 27,2 | 28,3 | 29,5 | 30,7 | 32 | 33,3 | 34,7 | 36,2 | 37,7 | 39,3 | 40,9 |
1050 | 19,3 | 19,8 | 20,5 | 21,1 | 21,9 | 22,7 | 23,6 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,6 | 28,8 | 30 | 31,3 | 32,6 | 34 | 35,5 | 37 | 38,6 | 40,2 | 41,9 |
1100 | 20,6 | 21,2 | 21,8 | 22,5 | 23,3 | 24,1 | 25 | 25,9 | 26,9 | 28 | 29,1 | 30,3 | 31,6 | 32,9 | 34,3 | 35,8 | 37,3 | 38,9 | 40,5 | 42,2 | 44 |
1150 | 20,9 | 21,4 | 22,1 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,4 | 29,6 | 30,8 | 32,1 | 33,5 | 34,9 | 36,4 | 38 | 39,6 | 41,3 | 43,1 | 45 |
1200 | 22,2 | 22,8 | 23,4 | 24,2 | 24,9 | 25,8 | 26,7 | 27,7 | 28,8 | 29,9 | 31,1 | 32,4 | 33,8 | 35,2 | 36,7 | 38,2 | 39,8 | 41,5 | 43,3 | 45,1 | 47 |
*) Vikt i kg, inklusive spjällmotor
**) B-mått 50 mm delning. Kontakta Ekovent för information.