Ett brand-/brandgasspjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar.
Brand-/brandgasspjäll EKO-RBG1-R är ett CE-godkänt flerbladsspjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället är försett med fabriksmonterat reglerande elektriskt ställdon med fjäderåtergång, ändlägeskontakter och termisk sensor.
EKO-RBG1-R finns i två utföranden:
• EKO-RBG1-R-1 för montage mot vägg/bjälklag.
• EKO-RBG1-R-2 för montage på horisontell kanal.
EKO-RBG1-R levereras som standard i ZinkMagnesium ZM120 (C4) med monteringsdetaljer i C2.
Så här beställer du EKO-RBG1-R |
---|
Brand/ brandgasspjäll EKO-RBG1-R-A-B-C-D-E-0 A – Monteringsalternativ B – Storlek C – Material D – Anslutning E – Spjällmodul EKO-SME Tillbehör Anm. Fabriksmonterade reglerande säkerhetsställdon ingår alltid i leveransen Exempel: EKO-RBG1-R-1-800x400-1-1-2-0 |
B/A | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 12,0 | 13,0 | 13,9 | 14,9 | 15,8 | 16,8 | 17,8 | 18,7 | 19,7 | 20,6 | 21,6 | 22,6 | 23,5 |
250 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,6 | 25,5 |
300 | 14,6 | 15,6 | 16,7 | 17,7 | 18.7 | 19,8 | 20,8 | 21,9 | 22,9 | 23,9 | 25,0 | 26,0 | 27,1 |
350 | 15,7 | 16,8 | 17,9 | 18,9 | 20,0 | 21,1 | 22,2 | 23,2 | 24,3 | 25,4 | 26,5 | 27,6 | 28,6 |
400 | 16,8 | 17,9 | 19,0 | 20,1 | 21,2 | 22,4 | 23,5 | 24,6 | 25,7 | 26,8 | 27,9 | 29,1 | 30,2 |
450 | 16,1 | 19,3 | 20,4 | 21,6 | 22,7 | 23,9 | 25,1 | 26,2 | 27,4 | 28,5 | 29,7 | 30,8 | 32,0 |
500 | 19,2 | 20,4 | 21,6 | 22,8 | 24,0 | 25,2 | 26,4 | 27,6 | 28,8 | 30,0 | 31,2 | 32,4 | 33,6 |
550 | 20,3 | 21,5 | 22,8 | 24,0 | 25,2 | 26,5 | 27,7 | 28,9 | 30,2 | 31,4 | 32,7 | 33,9 | 35,1 |
600 | 21,4 | 22,6 | 23,9 | 25,2 | 26,5 | 27,8 | 29,0 | 30,3 | 31,6 | 32,9 | 34,1 | 35,4 | 36,7 |
650 | 22,7 | 24,0 | 25,3 | 26,6 | 28,0 | 29,3 | 30,6 | 31,9 | 33,2 | 34,5 | 35,9 | 37,2 | 38,5 |
700 | 23,8 | 25,2 | 26,5 | 27,9 | 29,3 | 30,6 | 32,0 | 33,3 | 34,7 | 36,0 | 37,4 | 38,7 | 40,1 |
750 | 24,9 | 26,3 | 27,7 | 29,1 | 30,5 | 31,9 | 33,3 | 34,6 | 36,0 | 37,4 | 38,8 | 40,2 | 41,6 |
800 | 26,0 | 27,4 | 28,8 | 30,3 | 31,7 | 33,1 | 34,6 | 36,0 | 37,4 | 38,9 | 40,3 | 41,8 | 43,2 |
* Vikt i kg, inklusive ställdon.